New Boulder Trouser Size Guide
| SIZE | WAIST CIRC (CM) | PANT LENGTH (CM) | FRONT RISE (CM) | THIGH WIDTH (CM) | CUFF WIDTH (CM) |
| XS | 74 | 101 | 30.5 | 34 | 21.5 |
| S | 78 | 102 | 31.5 | 35 | 22 |
| M | 82 | 103 | 32.5 | 36 | 22.5 |
| L | 86 | 104 | 33.5 | 37 | 23 |
| XL | 90 | 105 | 34.5 | 38 | 23.5 |
| XXL | 94 | 106 | 35.5 | 39 | 24 |
| SIZE | WAIST CIRC (CM) | PANT LENGTH (CM) | FRONT RISE (CM) | THIGH WIDTH (CM) | CUFF WIDTH (CM) |
| XS | 74 | 101 | 30.5 | 34 | 21.5 |
| S | 78 | 102 | 31.5 | 35 | 22 |
| M | 82 | 103 | 32.5 | 36 | 22.5 |
| L | 86 | 104 | 33.5 | 37 | 23 |
| XL | 90 | 105 | 34.5 | 38 | 23.5 |
| XXL | 94 | 106 | 35.5 | 39 | 24 |
Sign up to our newsletter for exclsuive offers and early access to new products.